Сравнительная таблица металлоискателей QUEST
QUEST - это производитель металлоискателей, основанный в 2015 г. такими же поисковиками, как и мы с вами, заинтересованными в нахождении артефактов, монет и других ценных предметов. Линейка металлоискателей и аксессуаров Quest отражает все передовые технологии.
Основное производство находится в Калифорнии, также есть производство в Китае и представительства компании в Нидерландах для обеспечения быстрого и эффективного обслуживания в регионах Европы. Компания продолжает инвестировать более 30% своих доходов в развитие новейших технологий.
Quest X5 | Quest X10 | Quest Q20 | Quest Q30 | Quest Q40 | Quest Q60 | Quest Pro | |
Тип рабочей схемы | VLF | VLF | VLF | VLF | VLF | VLF | VLF |
Рабочая частота | 8 кГц | 8 кГц | 13 кГц | 14 кГц | 13 кГц | 5, 14 и 21 кГц | 5, 13 и 20 кГц |
Режим поиска | динамический, статический (пинпойнт) | динамический, статический (пинпойнт) | динамический, статический (пинпойнт) | динамический, статический (пинпойнт) | динамический, статический (пинпойнт) | динамический, статический (пинпойнт) | динамический, статический (пинпойнт) |
Баланс грунта | автоматический или ручной | автоматический или ручной | автоматический или ручной | автоматический или ручной | автоматический или ручной | автоматический или ручной | автоматический или ручной |
Встроенный модуль Bluetooth для подключения смарт-устройств | Нет | Нет | Нет | Есть | Нет | Есть | Есть |
Индикация минерализации грунта | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Есть |
Программы поиска | все металлы, 2 программы: монеты, ювелирные изделия | все металлы, 2 программы: монеты, ювелирные изделия; 1 пользовательская | все металлы, 2 программы: монеты, ювелирные изделия | все металлы, 4 программы для поиска: парк, поле, пляж, золото | все металлы, 3 заводских программы поиска: монеты, ювелирные изделия, пляж; 2 пользовательские программы | все металлы, 5 программ для поиска: парк, поле, пляж, золото, глубинный | все металлы, 5 заводских программ: украшения, монеты, прииск (golden field), пляж, клад; 2 пользовательские программы |
Идентификатор цели Target ID | от 1 до 99 | от 1 до 99 | от 1 до 99 | от 1 до 99 | от 1 до 99 | от 1 до 99 | от 1 до 99 |
Шкала дискриминации | 5 сегментов | 10 сегментов | 10 сегментов | 25 сегментов | 20 сегментов | 50 сегментов | 40 сегментов |
Выброчная дискриминация Notch | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Регулировка чувствительности | 99 уровней (шкала 4 ступени) | 99 уровней (шкала 4 ступени) | 99 уровней (шкала 4 ступени) | 99 уровней (шкала 5 ступеней) | 99 уровней (шкала 8 ступеней) | 99 уровней (шкала 8 ступеней) | 99 уровней (шкала 8 ступеней) |
Функция FeSen - чувствительность среди железа | Нет | Нет | Нет | Есть | Есть | Есть | Есть |
Индикатор глубины | 4 сегмента | 4 сегмента | 4 сегмента | 4 сегмента | 4 сегмента | 4 сегмента | 4 сегмента |
Отстройка от ЭМ помех | 8 каналов | 8 каналов | 8 каналов | Есть | 8 каналов | Есть | 5 каналов |
Звуковая индикация находок | 2 тона + Pitch (отклик динамический, в зависимости от силы сигнала) | 5 тонов (выбор вариантов) + Pitch (отклик динамический, в зависимости от силы сигнала) | 3 тона + Pitch (отклик динамический, в зависимости от силы сигнала) | 4 тона + Pitch (отклик динамический, в зависимости от силы сигнала) | 6 тонов (выбор вариантов) + Pitch (отклик динамический, в зависимости от силы сигнала) | 2, 3, 4 тона + Pitch (отклик динамический, в зависимости от силы сигнала) | 6 тонов (выбор вариантов) + Pitch (отклик динамический, в зависимости от силы сигнала) |
Регулировка порогового тона | Нет | от -9 до +9 (в режиме все металлы) | Нет | Есть | Нет | Есть | Есть (в режиме все металлы) |
Функция "Сдвиг тона" | Нет | Есть | Нет | Есть | Есть | Есть | Есть |
Регулировка громкости | 3 уровня | 3 уровня | 4 уровня | 15 уровней | 4 уровня | 15 уровней | 3 уровня |
Виброотклик | Нет | Нет | Нет | Есть | Нет | Есть | Нет |
Водонепроницаемость | Уровень защиты от влаги и грязи - IP66 | Уровень защиты от влаги и грязи - IP66 | Уровень защиты от влаги и грязи - IP66 | уровень защиты от влаги и грязи - IP68 | уровень защиты от влаги и грязи - IP66 | уровень защиты от влаги и грязи - IP68 | Погружение до 5 м |
Разъем для наушников | 1/4" проводные наушники | 1/4" проводные наушники | 1/4" проводные наушники | 1/4" проводные наушники | Собств. с переходником 1/4" проводные наушники, беспроводные наушники | 1/8" (3,5 мм) проводные и беспроводные наушники | Собств. с переходником 1/4" проводные наушники, беспроводные наушники |
Подсветка дисплея | Нет | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Фонарик | Есть | Есть | Нет | Есть | Нет | Есть | Есть |
Питание | встроенные аккумуляторы | встроенные аккумуляторы | встроенный перезаряжаемый литий-полимерный аккумулятор на 1200 мАч | встроенный аккумулятор 3000 мАч литий-полимерный | встроенный перезаряжаемый литий-полимерный аккумулятор на 2000 мАч | встроенный аккумулятор Li-Po 4000mAh | встроенный перезаряжаемый литий-полимерный аккумулятор на 2000 мАч |
Время работы элементов питания | 8-12 часов | 8-12 часов | 20 часов | 22 часа | 20 часов с беспроводными наушниками, 30 часов с динамиком без наушников | 18 часов | 20 часов с беспроводными наушниками, 30 часов с динамиком без наушников |
Индикатор заряда батареи | 3 сегмента | 3 сегмента | 4 сегмента | 4 сегмента | 4 сегмента | 4 сегмента | 4 сегмента |
Вес | 945 г | 945 г | Вес: 1350 г с катушкой Raptor (опционально), 1050 с катушкой Blade (штатная) | 1150 г с катушкой Raptor | 1350 г с катушкой Raptor, 1050 с катушкой Blade (штатная) | 1150 г с катушкой BladeS | 1350 г с катушкой RaptorS, 1050 с катушкой BladeS |
Читайте также:
- Nokta Makro Simplex Plus и Minelab X-Terra 705. Сравнение функций и технических характеристик.
- АКА Беркут 5 и Garrett AT Pro. Сравнение функций и технических характеристик
- Garrett AT Pro и Minelab X-Terra 705. Сравнение функций и технических характеристик.
- Garrett ACE Apex, AT Pro и AT Max. Сравнение функций и технических характеристик