нет товаров
нет товаров
Сравнение металлоискателей АКА
Фирма "АКА" была основана в 1993 г. Нематериальные активы фирмы составляют более 60 авторских свидетельств и патентов. Фирма постоянный участник и лауреат специализированных выставок. В последние годы фирма все большее внимание уделяет разработке аппаратуры для археологии и кладоискательства. В результате исследований найден ряд технических решений, позволивших расширить возможности техники поиска. B металлодетекторах АКА впервые в мировой практике был применен метод опосредованной визуализации, позволивший существенно улучшить идентификационные возможности приборов. Большое значение уделяется повышению чувствительности и совершенствованию алгоритмов подавления минерализации грунта. Для проверки наработанных алгоритмов и технических решений на фирме создана группа полевых испытаний, которая занимается тестированием аппаратуры в реальных условиях.
| Назначение | грунтовой | грунтовой | грунтовой | грунтовой | грунтовой |
| Принцип работы | VLF | VLF | VLF | VLF | VLF |
| Тип катушки | DD | DD | DD | DD | DD |
| Катушка в комплекте | эллиптическая | круглая | круглая | круглая, 7 кГц | эллиптическая |
| Влагозащита катушки | да, только 1-частотные | да, только 1-частотные | да, только 1-частотные | да, только 1-частотные | да, только 1-частотные |
| Размеры (ШхД) катушки | 15.2x25.4 см | 25.4x25.4 см | 26x26 см | 25.4x25.4 см | 24.1x31.7 см |
| Кол-во катушек в комплекте | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
| Совместимость катушек | любая катушка АКА | любая катушка АКА | только та, что в комплекте | любая катушка АКА | любая катушка АКА |
| Кол. частот обнаружения | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Частота обнаружения | 2 – 25 кГц | 1.5 – 22 кГц | 7 кГц | 1 – 22 кГц | 1 – 30 кГц |
| Маски дискиминации | регулировка ручкой | регулируемые | регулируемые | регулируемые | регулируемые |
| Режимы поиска | все металлы/дискриминация | 4 пользовательских | 8 | 3 алгоритма, 2 одновременных канала поиска | 4 пользовательских, 2 независимых канала поиска |
| Годограф | нет | да | да | да | да |
| Чувствительность | предустановленная высокая | регулируемая | регулируемая | регулируемая | регулируемая |
| Многотональная идентификация | да | да | да | да | да |
| Макс. глубина обнаружения | 150 (4 бат.) 200 (6 бат.) см | 250 см | 200 см | 200 см | 300 см |
| Глубина обнаружения монет | 35 (4 бат.), 40 (6 бат.) см | 45 см | 40 см | 47 см | 65 см |
| Балансировка по грунту | автоматическая | ручная/полуавтомат/автоматическая | ручная/автоматическая | ручная/автоматическая | ручная/автоматическая |
| Функции | режим Pin-Point (целеуказание) | режим Pin-Point (целеуказание) | режим Pin-Point (целеуказание) | режим Pin-Point (целеуказание) | |
| пороговый тон | пороговый тон | пороговый тон | пороговый тон | пороговый тон | |
| идентификация VDI / Target ID | идентификация VDI / Target ID | идентификация VDI / Target ID | идентификация VDI / Target ID | ||
| регулировка громкости | регулировка громкости | регулировка громкости | регулировка громкости | регулировка громкости | |
| индикатор низкого заряда | индикатор низкого заряда | индикатор низкого заряда | индикатор низкого заряда | индикатор низкого заряда | |
| Дополнительно | голосовой помощник | ЖК-дисплей | ЖК-дисплей | ЖК-дисплей | ЖК-дисплей |
| съемная подставка | подсветка дисплея | подсветка дисплея | подсветка дисплея | подсветка дисплея | |
| встроенный динамик | встроенный динамик | встроенный динамик | встроенный динамик | встроенный динамик | |
| выход на наушники | выход на наушники | выход на наушники | выход на наушники | выход на наушники | |
| Питание | 4 или 6 AA | 4 AA | 4 AA | 4 AA | 6 AA |
| Макс. время работы | 18 ч. (4 бат.), 10 ч. (6 бат.) | 20 ч. | 25 ч. | 20 ч. | 20 ч. |
| Дополнительно в комплекте | батареи | ||||
| Длина штанги | 110 – 130 см | 120 см | 120 см | 130 см | 120 см |
| Вес | 1.4 кг | 1.3 кг | 1.5 кг | 1.05 кг | 1.25 кг |






