нет товаров
нет товаров
XP Deus и Minelab E-Trac. Сравнение функций и технических характеристик
Металлоискатель XP DEUS знаменует собой технологический прорыв и является настоящим нововведением в дизайне металлоискателя. Его запатентованная архитектура основана на трех элементах: катушка, пульт дистанционного управления и аудионаушники, которые связываются друг с другом по цифровой радиолинии. Поисковая катушка содержит необходимые компоненты для обработки сигналов, которые больше не нужно передавать по проводному каналу, а оцифровываются и анализируются непосредственно у источника с помощью сверхминиатюрной цифровой схемы, что значительно улучшает качество приема сигнала. Эта схема, которая интегрирована в катушку, обрабатывает информацию и отправляет ее в наушники и пульт дистанционного управления в режиме реального времени по радиолинии.
Металлоискатель Minelab E-Trac - профессиональная модель для опытных кладоискателей (28 рабочих частот одновременно от 1,5 до 100 кГц). Модель работает с применением фирменной технологии поиска FBS. В наличии 4 заводских режима поиска, 10 масок дискриминации от Minelab и столько же для настройки пользователем. Пользователю предлагается 1750 сегментов дискриминации для настройки. Информация о цели выдается с помощью графической двухмерной технологии Smartfind. Функция E-Trac Xchange позволяет загружать настройки детектора и маски дискриминации через порт USB.
Название | XP DEUS | Minelab E-Trac |
Технология | Беспроводной цифровой радиоканал | FBS |
Рабочие частоты | 3,7-4,4 кГц; 7,1-8,4 кГц; 10,5-12,4 кГц; 15,2-17,8 кГц, от 23,5 до 27,7 кГц с возможностью сдвига; возможный диапазон частот от 3,7 до 81 - зависит от подключенной катушки (4/8/12/18/25 - катушки Х35; 15/30/50/80 кГц - катушки HF | 28 частот в диапазоне 1,5-100 кГц одновременно |
Режимы поиска | Динамический и статический (Pinpoint, 4 статических режима) | динамический, статический (пинпойнт) |
Баланс грунта | Отслеживание, Качать, Ручной, Пляж | автоматический и ручной выбор типа грунта: нейтральный, сложный |
Регулировка чувствительности к грунту | Есть | Предусмотрена сложная система подавления сигнала от грунта с высокой степенью минерализации. Фильтрация сигналов осуществляется с помощью инновационной цифровой технологии. Все необходимые действия производятся автоматически. |
Индекс минерализации грунта | Есть | |
Программы поиска | 10 заводских программ и сохранение в памяти 8-ми индивидуальных программ пользователя | 4 заводских режима: «Монеты», «Парк», «Пляж» и «Реликвии», 4 пользовательских режима. Маски дискриминации: 6 пользовательских; текущая маска QuickMask; 4 маски, связанные с пользовательскими режимами; 10 масок от производителя («Все металлы», «Монеты», «Фольга» и т.д.); 4 маски, связанные с режимами от Minelab (напр., режим «Монеты»). Режим "Глубокие цели" |
Идентификатор цели Target ID | от 0 до 99 | Индуктивность: от 1 до 50, проводимость: от 1 до 35 |
Графическое средство идентификации объектов | идентификатор цели может отображаться при помощи осциллографа | Идентификация по графической шкале "индуктивность/проводимость" |
Регулировка дискриминации | железо: 164 уровня, цвет. мет.: 90 уровней. Выборочная дискриминация с помощью меток | 1750 сегментов дискриминации |
Регулировка чувствительности | от 0 до 99 | автоматическая и регулируемая в диапазоне 1-30 |
Регулировка тока катушки | 3 уровня: 1-3 | Нет |
Индикатор глубины | индикатор силы сигнала | Есть, в см |
Регулировка скорости восстановления | от 1 до 5 | Режим "Быстрая реакция": вкл./выкл. |
Фильтр мелкого железа | Есть | Нет |
Шумоподавление (отстройка от помех) | Есть, от -1 до 4 | автоматическая и регулируемая 1-11 |
Звуковая индикация находок | Многотональная звуковая идентификация с выбором тона, настраиваемая полифония. Кол-во тонов: 1, 2, 3, 4, 5, полифония, питч, +профи | 4 типа аудиоотклика: «Нормальный», «Растянутый», «Ровный» и «Держ. тон», кол-во тонов: 1, 2, 4 или «Много» (полифония), вариация тонов отклика 1-30 |
Регулировка уровня порогового тона | 20 уровней | громкость (1-50) и частота (1-30) |
Регулировка громкости железа | от 0 до 5 | Нет |
Регулировка громкости | на наушниках | от 1 до 30 |
Громкость слабых сигналов | от 0 до 7 | Усиление от 1 до 30 |
Беспроводная связь | с пультом, катушкой, пинпойнтером, наушниками | Нет |
Водонепроницаемость | блок управления и наушники не являются водонепроницаемыми | Погружение по блок управления |
Разъем для наушников | беспроводные | 1/4" |
USB вход | Есть, для обновления ПО, для зарядки | Есть |
Подсветка | Есть, регулируемая по времени | Подсветка, контраст |
Питание | 3 шт. литиево-полимерные аккумуляторы 630мАч (830 для HF) | 8 х 1,5 В батарей типа АА |
Время работы элементов питания | от 15 до 22 ч. | не менее 16 ч. |
Индикатор заряда батареи | для пульта, наушников, катушки, пинпойнтера | 4 сегмента |
Вес | с батареями 975 г (875 г без блока управления) | без батарей: 1,6 кг |
- Nokta-Makro Anfibio 14 кГц, 19 кГц и Multi. Сравнение функций и технических характеристик
- Garrett ACE Apex и Minelab Equinox 600. Сравнение функций и технических характеристик.
- Minelab E-Trac и АКА Сигнум MFD 7272M. Сравнение функций и технических характеристик
- Сравнение металлодетекторов Fisher F11, F22 и F44