В корзине
нет товаров
нет товаров
В корзине
нет товаров
нет товаров
Сравнение пинпойнтеров Sphinx
Пинпойнтеры «Сфинкс» имеют всё необходимое в реальном поиске: от регулировок чувствительности, причем как в звуковом режиме, так и в режиме вибро, до отстройки от помех грунта.
Производитель сначала пристально присматривался к тому, что есть на рынке и высоко востребовано, а только потом занялся собственной разработкой. В пинпоинтерах Сфинкс нет ничего лишнего, отсутствуют декоративные функции, предназначенные исключительно для того, чтобы накрутить ценник, пуская пыль в глаза потенциальным покупателям якобы высокой технологичностью продукта.
Новая функция MAGNETIC исключает два действия из процесса приведения прибора в рабочее состояние и возвращения его обратно в кобуру: нет необходимости в нажатии кнопки «Вкл./Выкл.».
Sphinx 01 | Sphinx 02 | Sphinx 03 | Sphinx ST | |
Технология | Гармонический вихретоковый метод | Гармонический вихретоковый метод | Гармонический вихретоковый метод | Гармонический вихретоковый метод |
Рабочая частота | 12 кГц | 12 кГц | 12 кГц | 12 кГц |
Режимы поиска | статический (пинпойнт) | статический (пинпойнт) | статический (пинпойнт) | статический (пинпойнт) |
Отстройка от мешающих факторов грунта | Есть | Есть | Есть | Есть |
Дискриминация | Нет | Нет | Есть (цветной, черный). Световая и звуковая индикация | Нет |
Регулировка чувствительности | Есть (минимальная, средняя, максимальная и пользовательская) | Есть (минимальная, средняя, максимальная и пользовательская) | Есть (минимальная, средняя, максимальная и пользовательская) | Нет |
Индикация находок | Звук / без звука, вибросигнал (вкл./выкл.) | Звук / без звука, вибросигнал (вкл./выкл.) | Звук / без звука, вибросигнал (вкл./выкл.) | Звук / без звука, вибросигнал (вкл./выкл.) |
Изменение звуковой схемы индикации | Нет | Пульс / Тон | Нет | Нет |
Функция "Сфинкс Магнетик" | Нет | Есть | Есть | Нет |
Регулировка громкости звуковой индикации | Нет | Есть | Нет | Нет |
Приложение для настройки через смартфон | Нет | Нет | Есть, SphinxMD (Android, IOS) | Нет |
Функция "Дайв" для погружения в воду | Нет | Есть | Есть | Нет |
Водонепроницаемость | Погружение в воду до 3 м | Погружение в воду до 6 м | Погружение в воду до 6 м | Погружение в воду до 3 м |
Влагозащищенность | Пылевлагозащищенный корпус IP68 | Пылевлагозащищенный корпус IP68 | Пылевлагозащищенный корпус IP68 | Пылевлагозащищенный корпус IP68 |
Ток потребления в режиме сканирования | 7 мА | 7,5 мА | 8 мА | 7,5 мА |
Режим "Потери" | Есть (1 короткий сигнал каждые 10 сек.) | Есть (1 короткий сигнал каждые 10 сек.) | Есть (1 короткий сигнал каждые 10 сек.) | Есть (1 короткий сигнал каждые 10 сек.) |
Подсветка | Фонарик | Фонарик | Фонарик | Фонарик |
Питание | 9 В (батарея типа "Крона" 6F22) | 9 В (батарея типа "Крона" 6F22) | 3,7 В (встроенный LiPo аккумулятор) | 9 В (батарея типа "Крона" 6F22) |
Время работы элементов питания | 50 ч в режиме сканирования при емкости батареи не менее 400 мАч | 60 ч в режиме сканирования при емкости батареи не менее 400 мАч | 90 ч в режиме сканирования при выключенных избирательности, фонаре и передаче данных, 65 ч с включенной избирательностью | 60 ч в режиме сканирования при емкости батареи не менее 600 мАч |
Индикация заряда батареи | Есть | Есть | Есть | Есть |
Комплектация | СФИНКС 01, крепление на ремень, тренчик, батарея (тип "Крона", 6F22), паспорт | СФИНКС 02, крепление на ремень, тренчик, батарея (тип "Крона", 6F22), паспорт | СФИНКС 03, крепление на ремень с функцией "СФИНКС Магнетик"™, тренчик, USB кабель для зарядки type-a/type-c, паспорт | СФИНКС СТ, крепление на ремень СТ, батарея солевая, паспорт |
Размеры | 231х45х41 мм | 231х45х41 мм | 231х45х41 мм | 231х45х41 мм |
Вес | 0,16 кг | 0,16 кг | 0,2 кг | 0,16 кг |
Читайте также: