нет товаров
нет товаров
Garrett AT Pro и Minelab X-Terra 705. Сравнение функций и технических характеристик.
Металлоискатель Garrett AT Pro – это достаточно функциональная модель в своей линейке. Водонепроницаемый прибор дает возможность вести подводные поисковые работы на глубине до 3 метров. Металлоискатель Garrett AT Pro способен работать в любых условиях без потери качества: под дождем, под водой и в сильно запыленной местности. Тонкая настройка дискриминации железа позволяет успешно находить замаскированные железным мусором хорошие цели.
Металлоискатель Minelab X-terra 705 относится к полупрофессиональным приборам, работает на 3 частотах в зависимости от различных типов катушек. Прибор отличается качественной отстройкой от грунта, фирменным режимом работы для поиска на максимальной глубине - геологоразведка. Имеет несколько удобных предустановленных заводских программ и широкий диапазон настроек пользовательской дискриминации.
Garrett AT Pro | Minelab X-Terra 705 | |
Тип рабочей схемы | VLF | VLFEX |
Рабочая частота | 15 кГц | 3; 7,5 и 18,75 кГц (в зависимости от катушки) |
Режим поиска | динамический, статический (пинпойнт) | динамический, статический (пинпойнт) |
Баланс грунта | ручной (0-99) и автоматический | автоматический, ручной 1-90, отслеживание баланса грунта, пляж |
Программы поиска | 3 стандартных (STD), 3 профессиональных (PRO); в каждом варианте режимы: пользовательский, монеты, zero | 2 режима поиска: монеты и сокровища, геологоразведка; 6 заводских программ поиска: все металлы, маска дискриминации железа и 4 программы дискриминации |
Идентификатор цели Target ID | от 1 до 99 | от -8 до 48 (отрицательные значения - черные металлы) |
Шкала дискриминации | 12 сегментов цвет. мет., дискриминация железа от 0 до 40 | 28 сегментов |
Выброчная дискриминация Notch | Есть | Есть |
Регулировка чувствительности | 8 сегментов | от 1 до 30 |
Индикатор глубины | 5 сегментов | 5 сегментов |
Отстройка от ЭМ помех | 4 канала | авто и в ручном режиме (5 каналов) |
Звуковая индикация находок | 3-тональная (пропорциональная и перекатывание звука в режимах Pro) | настраиваемая, 28 тонов, звуковая частота для целей - 1, 2, 3, 4, несколько |
Регулировка порогового тона | Нет | от -5 до 25 |
Регулировка звука железа (FeTone, Iron Audio) | Есть | Нет |
Регулировка громкости | Нет | от 0 до 30 (громкость динамика и наушников по отдельности) |
Водонепроницаемость | можно погружать в воду на 3 метра | Погружение по блок управления |
Разъем для наушников | 1/4" | 1/4" |
Подсветка дисплея | Нет | Есть |
Питание | 4 батареи АА типа | 4 батареи АА типа |
Время работы элементов питания | около 20 ч. | до 25 ч. |
Индикатор заряда батареи | 4 сегмента | 2 сегмента |
Вес | 1,4 кг | 1,3 кг (без батарей) |
- Nokta Makro Legend Pro и Minelab Equinox 800. Сравнение функций и технических характеристик
- АКА Беркут 5 и АКА Сорекс Про. Сравнение функций и технических характеристик
- Nokta Makro Legend Pro и Garrett AT Max. Сравнение функций и технических характеристик
- В чем разница между Garrett ACE 200i, 300i и 400i?