В корзине
нет товаров
нет товаров
В корзине
нет товаров
нет товаров
Nokta-Makro Anfibio 14 кГц, 19 кГц и Multi. Сравнение функций и технических характеристик
Металлоискатели Nokta-Makro Anfibio 14 кГц, 19 кГц и Multi отличаются не только рабочими частотами, но и некоторыми функциями и набором программ.
| Nokta-Makro Anfibio 14 кГц | Nokta-Makro Anfibio 19 кГц | Nokta-Makro Anfibio Multi | |
| Тип рабочей схемы | VLF | VLF | VLF |
| Рабочая частота | 14 кГц | 19 кГц | 5, 14 и 20 кГц |
| Режим поиска | динамический, статический (пинпойнт) | динамический, статический (пинпойнт) | динамический, статический (пинпойнт) |
| Баланс грунта | автоматический, ручной (0-99.8), трекинг (отслеживание баланса грунта) | автоматический, ручной (0-99.8), трекинг (отслеживание баланса грунта) | автоматический, ручной (0-99.8), трекинг (отслеживание баланса грунта) |
| Индикация минерализации грунта | 5 сегментов | 5 сегментов | 5 сегментов |
| Программы поиска | все металлы, глубинный, пляж (для мокрых проводящих грунтов), 2 тона (реликвии), 3 тона (монеты на замусоренке), 4 тона (монеты в низкоминерализованных почвах), 5 тонов (для лучшего разделения), 99 тонов | все металлы, глубинный, клад (для "шумных грунтов, 3 тона), 2 тона (реликвии), 3 тона (монеты на замусоренке) | все металлы, глубинный, пляж (для мокрых проводящих грунтов), клад (статический, 1 тон пропорциональной громкости), 2 тона (реликвии), 3 тона (монеты на замусоренке), 4 тона (монеты в низкоминерализованных почвах), 5 тонов (для лучшего разделения), 99 тонов |
| Идентификатор цели Target ID | курсор шкалы Target ID, 0-99 (чер.мет. 0-15) | курсор шкалы Target ID, 0-99 (чер.мет. 0-40) | курсор шкалы Target ID, 0-99 (чер.мет. 0-15) |
| Регулировка дискриминации | 99-сегментный курсор дискриминации, посегментная выброчная дискриминация Notch ЕСТЬ | 99-сегментный курсор дискриминации, посегментной выброчной дискриминации Notch НЕТ | 99-сегментный курсор дискриминации, посегментная выброчная дискриминация Notch ЕСТЬ |
| Звук. фильтр Notch для исключенных сигналов | Нет | Нет | Есть |
| Регулировка чувствительности | 1-99 | 1-99 | 1-99 |
| Регулировка уровня глубины ID Depth | 3 значения | 3 значения | 3 значения |
| Индикатор глубины | 5 сегментов | 5 сегментов | 5 сегментов |
| Функция "Доп. глубина поиска" | Есть | Есть | Есть |
| Отстройка от помех | функция "Сдвиг частоты", 0-5 | функция "Сдвиг частоты", 0-5 | функция "Сдвиг частоты", 0-5 |
| Звуковая индикация находок | до 99 тонов | до 3 тонов | до 99 тонов |
| Настройка звуковых тонов | 5 звуковых групп на выбор | 5 звуковых групп на выбор | 5 звуковых групп на выбор |
| Настройка громкости тона | 0-5 для каждой звуковой группы | Нет | 0-5 для каждой звуковой группы |
| Сдвиг тона | настраиваемая точка перехода тонов | настраиваемая точка перехода тонов | настраиваемая точка перехода тонов |
| Регулировка порогового тона | интеллектуальная настройка iSAT, 0-10 | интеллектуальная настройка iSAT, 0-10 | интеллектуальная настройка iSAT, 0-10 |
| Громкость железа | Нет | Есть, 0-5 | Нет |
| Регулировка общей громкости | 0-10 | 0-10 | 0-10 |
| Режим вибрации | регулируемый от 0 до 5 | регулируемый от 0 до 5 | регулируемый от 0 до 5 |
| Беспроводная связь | 20 каналов беспроводной связи для подключения наушников | 20 каналов беспроводной связи для подключения наушников | 20 каналов беспроводной связи для подключения наушников |
| Водонепроницаемость | можно погружать в воду на 5 м, уровень защиты IP68 | можно погружать в воду на 5 м, уровень защиты IP68 | можно погружать в воду на 5 м, уровень защиты IP68 |
| Разъем для наушников | оригинальный + беспроводные | оригинальный + беспроводные | оригинальный + беспроводные |
| Подсветка | подсветка дисплея (настраиваемая) и клавиш | подсветка дисплея (настраиваемая) и клавиш | подсветка дисплея (настраиваемая) и клавиш |
| Питание | 3700 мАч литий-полимерный аккумулятор | 3700 мАч литий-полимерный аккумулятор | 3700 мАч литий-полимерный аккумулятор |
| Время работы элементов питания | 14-19 ч. | 14-19 ч. | 9-19 ч. |
| Индикатор заряда батареи | 5 сегментов | 5 сегментов | 5 сегментов |
| Вес | 1,7 кг с катушкой | 1,7 кг с катушкой | 1,7 кг с катушкой |
Читайте также:
- Fisher F44 и Minelab X-Terra 705. Сравнение функций и технических характеристик.
- Fisher F11 и Garrett ACE 200i. Сравнение функций и технических характеристик
- Серия Minelab Equinox. Сравнение функций и технических характеристик
- АКА Беркут 5 и Minelab X-Terra 705. Сравнение функций и технических характеристик.

