В корзине
нет товаров
    
нет товаров
        В корзине
нет товаров
    
нет товаров
Сравнение недорогих металлоискателей (до 30 т.р.): F44, X-Terra 505, ACE 400i и Simplex Plus
| Fisher F44 (до 29 т. руб.) | Garrett ACE 400i (до 29 т. руб.) | Minelab X-Terra 505 (до 28 т. руб.) | Nokta Makro Simplex Plus (до 25 т. руб.) | |
| Тип рабочей схемы | VLF- IB | VLF | VFLEX | н/д | 
| Рабочая частота | 7,69 кГц | 10 кГц | 3, 7.5 и 18.75 кГц - смена частоты сменой катушки | 12 кГц | 
| Режим поиска | динамический, статический (пинпойнт) | динамический, статический (пинпойнт) | динамический, статический (пинпойнт) | динамический, статический (пинпойнт) | 
| Баланс грунта | ручной и автоматический Ground Grab® | Нет | ручная регулировка от 0 до 50 | автоматический и ручной | 
| Индикация минерализации Fe3O4 | 4 сегмента | Нет | Нет | Нет | 
| Регулировка отклика грунта | 0-99 (диапазон железа 1-19) | Нет | Нет | Нет | 
| Программы поиска | 5 программ поиска: монеты, ювелирные украшения, пользовательская, все металлы, реликвии | 5 программ поиска: zero, украшения, пользовательский, реликвии, монеты | Три заводских образца дискриминации, которые можно персонализировать, и Все металлы | Все металлы, Поле, Парк, Пляж | 
| Идентификатор цели Target ID | от 1 до 99 | от 0 до 99 | от -9 до 48 | 0-99 (диапазон черных металлов 0-15) | 
| Шкала дискриминации | 9 сегментов | 12 сегментов (4 сегмента железа) | 19 сегментов (3 сегмента черного металла) | 20 сегментов | 
| Выброчная дискриминация Notch | Есть | Есть | Есть | Есть | 
| Регулировка чувствительности | от 1 до 20 | 8 уровней | от 1 до 20 | 6 уровней | 
| Индикатор глубины | 6 сегментов | 4 сегмента | 5 сегментов | 5 сегментов | 
| Отстройка от ЭМ помех | Нет | 4 канала | 5 каналов (-2, -1, 0, 1, 2) | 5 каналов | 
| Звуковая индикация находок | 4-тональная, с возможностью регулировки, 5 программируемых тональных сигналов для выбранной категории целей: пропорциональный, бас, низкий, средний высокий | 3-тональная | пропорциональная настраиваемая, тоны 1, 2 ,3, 4 и несколько | 3-тональная | 
| Регулировка порогового тона | Нет | Нет | регулируемый (от -5 до 25) | Нет | 
| Звук железа | Нет | есть, для первых 4-х делений шкалы | Нет | 3 положения | 
| Регулировка громкости | от 0 до 20 | Нет | от 0 до 30 | 4 уровня | 
| Водонепроницаемость | влагозащищенный, погружение по блок управления | Нет, погружение по блок управления | Нет, погружение по блок управления | можно погружать в воду на 3 м | 
| Режим вибрации | Нет | Нет | Нет | Есть | 
| Разъем для наушников | 1/4" | 1/4", наушники в комплекте | 1/4" | оригинальный, +беспроводной модуль наушников | 
| Подсветка дисплея | Есть | Нет | Нет | Есть, дисплея/клавиш, + фонарик | 
| Питание | 2 батареи АА типа | 4 батареи AA типа (не в комплекте) | 4 батареи AA типа (не в комплекте) | встроенный аккумулятор 2300 мАч, возможность использовать внешний аккумулятор | 
| Время работы элементов питания | 25-30 ч. | 20-40 ч. | до 25 ч. | до 12 ч. | 
| Индикатор заряда батареи | 3 сегмента | 4 сегмента | 2 сегмента и звуковой | 5 сегментов | 
| Вес | 1 кг | 1.32 кг | 1.3 кг (без батарей) | 1.3 кг (с катушкой) | 
                Читайте также:
                
                
                
    - Minelab E-Trac и АКА Сигнум MFD 7272M. Сравнение функций и технических характеристик
- Nokta Makro Simplex Plus и Minelab X-Terra 705. Сравнение функций и технических характеристик.
- В чем разница между Garrett ACE 200i, 300i и 400i?
- АКА Беркут 5 и Garrett AT Pro. Сравнение функций и технических характеристик

