нет товаров
нет товаров
Minelab X-Terra 705 и Minelab Vanquish 540. Сравнение функций и технических характеристик.
Одна из ведущих фирм-производителей металлоискателей Minelab выпустила относительно недорогой мультичастотный прибор: Vanquish 540. Ее же авторству принадлежит легендарная 705-я "тёрка".
Нам было интересно увидеть в одной таблице и сравнить их основные заявленные характеристики.
 
            Металлоискатель Minelab X-terra 705 относится к полупрофессиональным приборам, работает на 3 частотах в зависимости от различных типов катушек. Прибор отличается качественной отстройкой от грунта, фирменным режимом работы для поиска на максимальной глубине - геологоразведка. Имеет несколько удобных предустановленных заводских программ и широкий диапазон настроек пользовательской дискриминации.
Minelab Vanquish - объединенная мощь нескольких детекторов в одном - все работают одновременно. Просто включи и иди. Ничто не остается незамеченным. Серебро, золото или украшения. Парк, поле или пляж. Просто выберите один из четырех режимов поиска и начните водить катушкой. Каждый режим запрограммирован и оптимизирован для обеспечения максимальной производительности в любое время и в любом месте: в парке, на поле или на пляже. VANQUISH справится в любой труднодоступной местности. Он превосходен на пляже на мокром песке и в соленой воде, идет впереди других металлоискателей, которые не могут с ним конкурировать.
| Minelab Vanquish 540 | X-Terra 705 | |
| Технология | Multi-IQ | VLFEX | 
| Рабочие частоты | от 5 до 40 кГц | 3; 7,5 и 18 кГц (в зависимости от катушки) | 
| Режимы поиска | динамический и статический (пинпойнт) | динамический, статический (пинпойнт) | 
| Одночастотные режимы работы | Нет, только Multi-IQ | одночастотная синусоидальная волна | 
| Многочастотные режимы работы | Multi-IQ | Нет | 
| Баланс грунта | автоматический | автоматический, ручной 1-90, отслеживание баланса грунта от -15 до 15, пляж | 
| Программы поиска | Все металлы, Монеты, Украшения, Реликвии, Пользовательский | 2 режима поиска: монеты и сокровища, геологоразведка; 6 заводских программ поиска: все металлы, маска дискриминации железа и 4 программы дискриминации | 
| Идентификатор цели Target ID | от -9 до 40 (от -9 до 0 черные металлы) | от -8 до 48 (отрицательные значения - черные металлы) | 
| Графическая шкала идентификации и дискриминации | 25 сегментов | 28 сегментов | 
| Выборочная дискриминация | Есть | Есть | 
| Регулировка чувствительности | 10 уровней | от 1 до 30 | 
| Индикатор глубины | 5 сегментов | 5 сегментов | 
| Сдвиг частоты от помех | авто (19 каналов) | авто и в ручном режиме (5 каналов) | 
| Функция Индикатор железа | высокий/низкий | Нет | 
| Звуковая индикация находок | 5 тонов | настраиваемая, 28 тонов, звуковая частота для целей - 1, 2, 3, 4, несколько | 
| Регулировка уровня порогового тона | Нет | от -5 до 25 (динамик и наушники по отдельности) | 
| Регулировка громкости железа (Iron Volume) | Есть | Нет | 
| Регулировка громкости отклика от цели | 10 уровней | от 0 до 30 (громкость динамика и наушников по отдельности) | 
| Беспроводная связь | Bluetooth | Нет | 
| Водонепроницаемость | катушка до 1 метра | погружение по блок управления | 
| Влагозащищенность | блок управления (с чехлом от дождя) | блок управления (с чехлом от дождя) | 
| Разъем для наушников | 3,5 мм (1/8 ") | 6,35 мм (1/4") | 
| Подсветка | вкл./выкл. | вкл./выкл. | 
| Подлокотник | непрерывное изменение длины | 4 положения | 
| Питание | 4 АА алкалиновые батареи в комплекте | 4 батареи АА типа (не входят в комплект) | 
| Время работы элементов питания | 10-11 ч. | до 25 ч. | 
| Индикатор заряда батареи | 3 сегмента | 2 сегмента | 
| Длина (изменяемая) | 76 см - 145 см | 122 - 142 см | 
| Вес | 1,3 кг (включая батареи) | 1,3 кг (без батарей) | 
- Nokta Makro Simplex Plus и Minelab X-Terra 705. Сравнение функций и технических характеристик.
- Nokta Makro Legend Pro и Garrett AT Max. Сравнение функций и технических характеристик
- Garrett AT MAX и АКА Сигнум MFD 7272M. Сравнение функций и технических характеристик.
- Minelab E-Trac и АКА Сигнум MFD 7272M. Сравнение функций и технических характеристик

