нет товаров
нет товаров
Garrett ACE Apex и Minelab X-Terra 705. Сравнение функций и технических характеристик.
Фирма Garrett не так давно выпустила относительно недорогой мультичастотный прибор ACE Apex.
Нам было интересно посмотреть, как выглядят его характеристики в сравнении с легендарной проверенной временем 705-й "тёркой" от Minelab, которая находится с Apex'ом в одной ценовой категории.
Многофункциональный металлоискатель ACE Apex - новый прибор от Garrett. Технология Garrett Multi-Flex, основанная на передовой широкополосной цифровой платформе, позволяет выбрать одну частоту для повышения эффективности обнаружения конкретных целей, или один из мульти-частотных режимов для поиска любых объектов в различных почвах и песке. Garrett ACE Apex имеет встроенную беспроводную технологию Garrett Z-LYNK и обладает большим набором функций, позволяющим адаптироваться к любым условиям поиска.
Металлоискатель Minelab X-terra 705 относится к полупрофессиональным приборам, работает на 3 частотах в зависимости от различных типов катушек. Прибор отличается качественной отстройкой от грунта, фирменным режимом работы для поиска на максимальной глубине - геологоразведка. Имеет несколько удобных предустановленных заводских программ и широкий диапазон настроек пользовательской дискриминации.
Garrett ACE Apex | Minelab X-Terra 705 | |
Технология | Multi-Flex | VLFEX |
Рабочие частоты | 5, 10, 15 и 20 кГц | 3; 7,5 и 18 кГц (в зависимости от катушки) |
Режимы поиска | динамический и статический (пинпойнт) | динамический, статический (пинпойнт) |
Одночастотные режимы работы | 4 режима: 5 кГц, 10 кГц, 15 кГц и 20 кГц | одночастотная синусоидальная волна |
Многочастотные режимы работы | 2 режима: Стандартный (MF) и для Соленой Почвы (MS) | Нет |
Баланс грунта | автоматический, ручной 175 позиций | автоматический, ручной 1-90, отслеживание баланса грунта от -15 до 15, пляж |
Программы поиска | Все металлы (ZERO), Монеты, Монеты США, Ювелирные изделия, Реликвии (Предметы старины) и Режим Пользователя | 2 режима поиска: монеты и сокровища, геологоразведка; 6 заводских программ поиска: все металлы, маска дискриминации железа и 4 программы дискриминации |
Идентификатор цели Target ID | 0-99 (1-8 черные металлы) | от -8 до 48 (отрицательные значения - черные металлы) |
Графическая шкала идентификации и дискриминации | 20 сегментов | 28 сегментов |
Выборочная дискриминация | Есть | Есть |
Регулировка чувствительности | 8 уровней | от 1 до 30 |
Индикатор глубины | 5 сегментов | 5 сегментов |
Сдвиг частоты от помех | 8 каналов | авто и в ручном режиме (5 каналов) |
Звуковая индикация находок | 5 тонов, включая гибридную аудиосистему с двух-тональным и пропорциональным аудио | настраиваемая, 28 тонов, звуковая частота для целей - 1, 2, 3, 4, несколько |
Регулировка уровня порогового тона | Нет | от -5 до 25 (динамик и наушники по отдельности) |
Регулировка громкости железа (Iron Volume) | Есть | Нет |
Функция Iron Audio | Есть ( позволяет распознавать железные цели, которые дают цветной отклик) |
Нет |
Регулировка общей громкости | 8 уровней | от 0 до 30 (громкость динамика и наушников по отдельности) |
Беспроводная связь | Z-Lynk | Нет |
Водонепроницаемость | катушка, штанга | погружение по блок управления |
Влагозащищенность | блок управления с защитой от дождя | блок управления (с чехлом от дождя) |
Разъем для наушников | 3,5 мм (1/8 ") | 6,35 мм (1/4") |
USB вход | micro-USB для зарядки | Нет |
Подсветка | вкл./выкл. | вкл./выкл. |
Питание | аккумуляторная встроенная Li-Ion батарея 7,5 Wh | 4 батареи АА типа (не входят в комплект) |
Время работы элементов питания | около 15 ч. | до 25 ч. |
Индикатор заряда батареи | 4 сегмента | 2 сегмента |
Длина (изменяемая) | 109 см - 140 м | 122 - 142 см |
Вес | 1,13 кг | 1,3 кг (без батарей) |
- Fisher F11 и Garrett ACE 200i. Сравнение функций и технических характеристик
- Minelab E-Trac и АКА Сигнум MFD 7272M. Сравнение функций и технических характеристик
- Nokta-Makro Anfibio Multi и Minelab Equinox 600. Сравнение функций и технических характеристик
- Nokta Makro Simplex Plus и Minelab X-Terra 705. Сравнение функций и технических характеристик.